Substance/filière | année_Reg.Ex. | Viticulture![]() | Maraîchage![]() | Grandes cultures![]() | Arboriculture![]() | JEVI![]() | Horticulture![]() | Usages généraux![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equisetum arvense L. ![]() ![]() | 2014_462 | Fongicide | Fongicide | Fongicide | Fongicide | Fongicide | Fongicide | |
Chlorhydrate de chitosane![]() ![]() | 2014_563 | Fongicide | Éliciteur | Éliciteur | Éliciteur | |||
Saccharose/Sucre![]() ![]() | 2014_916 | Éliciteur | Éliciteur | Éliciteur | Éliciteur | |||
Hydroxyde de calcium![]() ![]() | 2015_762 | Fongicide | Fongicide | |||||
Vinaigre![]() ![]() | 2015_1108 | Désinfection outils | Traitement de semences, Désinfection outils | Traitement de semences Désinfection outils | Désinfection outils | Désinfection outils, herbicide | Désinfection outils, Herbicide | Désinfection outils/gants, correcteur de pH |
Lécithines![]() ![]() | 2015_1116 | Fongicide | Fongicide | Fongicide | Fongicide | Fongicide | ||
Salix spp.cortex![]() ![]() | 2015_1107 | Fongicide | Fongicide | |||||
Fructose![]() ![]() | 2015_1392 | Fongicide/éliciteur | Éliciteur | Éliciteur | ||||
Hydrogénocarbonate de sodium![]() ![]() | 2015_2069 | Fongicide | Fongicide | Fongicide | Fongicide | Herbicide | ||
Lactosérum/Petit-lait![]() ![]() | 2016_560 | Fongicide | Fongicide | Fongicide | Herbicide | Désinfection outils/gants | ||
Phosphate diammonique![]() ![]() | 2016_548 | Attractif | Attractif | |||||
Huile de tournesol![]() ![]() | 2016_1978 | Fongicide | Fongicide | |||||
Charbon argileux![]() ![]() | 2017_428 | Protecteur | Protecteur | |||||
Urtica spp.![]() ![]() | 2017_419 | Acaricide, Fongicide | Insecticide, Acaricide, Fongicide | Insecticide , Fongicide | Insecticide , Fongicide | Insecticide , Fongicide | Insecticide , Fongicide | |
Peroxyde d’hydrogène![]() ![]() | 2017_409 | Désinfection outils, | Désinfection outils, Traitement de semences | Désinfection outils | Désinfection outils, | Désinfection outils, | Traitement de semences, Désinfection outils, | Désinfection outils |
Chlorure de sodium![]() ![]() | 2017_1529 | Fongicide Insecticide | Fongicide | Anti repousse Baccharis | Herbicide | |||
Bière![]() ![]() | 2017_2090 | Molluscicide | Molluscicide | Molluscicide | Molluscicide | Molluscicide | Molluscicide | Molluscicide |
Poudre de graines de moutarde![]() ![]() | 2017_2066 | Traitement de semences | ||||||
Talc E553b![]() ![]() | 2018_691 | Fongifuge | Insectifuge, Fongifuge | Insectifuge, Fongifuge | ||||
Huile d'oignon![]() ![]() | 2018_1295 | Masqueur d'odeur | Masqueur d'odeur | |||||
L-cystéine![]() ![]() | 2020_642 | Insecticide | ||||||
Lait de vache ![]() ![]() | 2020_1004 | Fongicide, Désinfection outils | Fongicide Désinfection outils | Fongicide, Désinfection outils | Désinfection outils | Désinfection outils | Fongicide Désinfection outils | Désinfection outils/gants |
Extrait de Allium cepa ![]() ![]() | 2021_81 | Fongicide | Fongicide | Fongicide | ||||
Chitosane ![]() ![]() | 2022_456 | Éliciteur | Éliciteur | Éliciteur | Éliciteur | Éliciteur | Éliciteur | |
XXX![]() ![]() |